[OSM-Dueren] Gas Geben!

Thomas Reincke mail at thomas-reincke.de
Fr Sep 4 17:07:16 CEST 2009


Inzwischen sind alle Kommunen des Kreises Aachen zu über 90% erfasst. 
Auch wenn es im Kreis Düren auch ganz ordentlich ausschaut fände ich es 
gut wir nicht zu sehr hinterherhängen würden.

Thomas/ht52249 hat auf dem Stammtisch auf das nette Tool
http://osm.gt.owl.de/Strassenliste/
hingewiesen.

Die letzten fehlenden Prozente sind neben Außengehöften deren Lage nicht 
immer so ganz klar ist - oder kennt jemand "Hof Christine" in Inden? - 
auch durch andere Schreibweise bedingt. In Langerwehe sind sogar ein 
paar Ortsteile abei den Straßennamen gelistet. Werde Florian, der die 
Liste betreut mal eine Mail dazu schreiben.

> Nordrhein-Westfalen/Kreis Düren
> Gemeinde/Stadt 	Straßen 	In OSM 	Komplett 	Letzte Auswertung
> Aldenhoven 	169 	169 	100.0% 	2009-09-04 10:56
> Düren 	734 	593 	80.8% 	2009-09-04 10:08
> Heimbach 	116 	48 	41.4% 	2009-09-04 10:50
> Hürtgenwald 	175 	161 	92.0% 	2009-09-04 10:23
> Inden 	112 	102 	91.1% 	2009-09-04 11:10
> Jülich 	566 	518 	91.5% 	2009-09-04 10:50
> Kreuzau 	264 	211 	79.9% 	2009-09-04 10:43
> Langerwehe 	220 	205 	93.2% 	2009-09-04 10:18
> Linnich 	250 	225 	90.0% 	2009-09-04 10:37
> Merzenich 	126 	60 	47.6% 	2009-09-04 11:08
> Nideggen 	220 	119 	54.1% 	2009-09-04 10:06
> Niederzier 	167 	79 	47.3% 	2009-09-04 10:50
> Nörvenich 	254 	85 	33.5% 	2009-09-04 10:11
> Titz 	182 	110 	60.4% 	2009-09-04 10:37
> Vettweiß 	202 	114 	56.4% 	2009-09-04 10:17

> Aachen  	1317  	1317  	100.0%  	2009-09-04 10:48

> Nordrhein-Westfalen/Kreis Aachen
> Gemeinde/Stadt 	Straßen 	In OSM 	Komplett 	Letzte Auswertung
> Alsdorf 	588 	588 	100.0% 	2009-09-04 10:55
> Baesweiler 	312 	312 	100.0% 	2009-09-04 11:09
> Eschweiler 	531 	531 	100.0% 	2009-09-04 10:51
> Herzogenrath 	501 	501 	100.0% 	2009-09-04 10:19
> Monschau 	241 	221 	91.7% 	2009-09-04 10:52
> Roetgen 	100 	100 	100.0% 	2009-09-04 10:06
> Simmerath 	303 	284 	93.7% 	2009-09-04 10:42
> Stolberg  	556 	511 	91.9% 	2009-09-04 11:02
> Würselen 	329 	329 	100.0% 	2009-09-04 10:13

Schön auch die Karte
http://osm.gt.owl.de/Strassenliste/map-nordrhein-westfalen.html	

@lodda: kannst Du nicht noch eine Straße in Kreuzau erfassen, dann wird 
Kreuzau auch (hell-)grün. ;-)