[OSM-HH] Vergleich

Norman Rathmann info at laxmi-reisen.de
Mi Apr 15 12:05:48 CEST 2009


Hallo

Hier mal ein Vergleich von Großraum Hamburg, München und Berlin 
(Zoomstufe 11)

                       Hamburg             Berlin           München
arts_centre        14                     13                  20
Theater             34                    56                   23
Museum           53                       67                51
Artworks         12                       8                  6
Fountan           15                     42                 58
Kinos               19                    63                 44
Schulen           679                 551                386
Kindergarten   90                  2076               135
Uni                 83                     107              71
Bücherhallen   58                     55                   55
Bookshop         15                    15                25
Restaurant      463                     684           948
Biergarten         12                  46                 148
Fastfood         138                  201              167
Cafe               108                   193             183
Pubs              162                  193                193

Gruß
Norman